<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Udstyr | Morten Tillquist</title>
	<atom:link href="http://tillquist.dk/category/udstyr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tillquist.dk</link>
	<description>&#124;... Slagelse Cykle Ring ... &#124;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Apr 2014 15:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2375468</site>	<item>
		<title>Strava, hvad er nu det for noget&#8230;</title>
		<link>http://tillquist.dk/strava-hvad-er-nu-det-for-noget/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Morten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 17:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel Sporten]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top news]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel træning]]></category>
		<category><![CDATA[Endomondo]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Edge 810]]></category>
		<category><![CDATA[Strava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tillquist.dk/?p=3802</guid>

					<description><![CDATA[Jeg starede med at bruge Garmin connect da jeg købte min første Garmin Edge 500 cykelcomputer og seneste slog jeg over på Endomondo. Men det eneste man kunne med de 2 sider var at uploade ens trænings filer og vise dem til andre, syntes godt om og LIKE venners trænings pas. Så fik jeg et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3802</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BMC TimeMashine TM01 Assembly video</title>
		<link>http://tillquist.dk/bmc-timemashine-tm01-assembly-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Morten]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 19:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anmeldelse]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BMC]]></category>
		<category><![CDATA[Top news]]></category>
		<category><![CDATA[enkeltstarts ramme]]></category>
		<category><![CDATA[Tempocykel]]></category>
		<category><![CDATA[TM01]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tillquist.dk/?p=2695</guid>

					<description><![CDATA[BMC TimeMashine TM01 Assembly video Hvis du går og har planer om at Købe en BMC TM01 ramme eller cykel, så har BMC lavet den bedst video om hvordan du samler din TM01 ramme. Tilmed at du på BMC web-site kan se denne video, så følger der en tyk brugervejledning med til stellet + at [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O.Symetric®</title>
		<link>http://tillquist.dk/o-symetric/</link>
					<comments>http://tillquist.dk/o-symetric/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Morten]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 17:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anmeldelse]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Top news]]></category>
		<category><![CDATA[Udstyr]]></category>
		<category><![CDATA[Det runde tråd]]></category>
		<category><![CDATA[More power]]></category>
		<category><![CDATA[O.Symetric®]]></category>
		<category><![CDATA[Ovale klinger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tillquist.dk/?p=2848</guid>

					<description><![CDATA[Eftersom jeg er hele tiden er på jagt et de små sekunder på enkeltstarten, har jeg også prøvet de ovale klinger. I 80&#8217;erne her det Bio Pace og var et Shimano produkt, sidste år var det så Q-Rings som var fra Spanske Rotor. Rotors Q-Rings kørte jeg med fra vinteren 2010 til og med maj [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://tillquist.dk/o-symetric/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2848</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAMPAGNOLO &#8211; The full story</title>
		<link>http://tillquist.dk/campagnolo-the-full-story/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Morten]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnolo]]></category>
		<category><![CDATA[Top news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tillquist.dk/?p=2217</guid>

					<description><![CDATA[Can Campagnolo Survive? The Italian Job The old-world values that define the component maker Campagnolo make it so beloved by the faithful that they describe it as a soul instead of a brand—which in today&#8217;s cost-cutting, outsourced business world is exactly the company&#8217;s problem. And, perhaps, its salvation. By Bruce Barcott&#8211; Bicycling.com This is a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2217</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ny tempo ramme til sæson &#8217;12</title>
		<link>http://tillquist.dk/2259/</link>
					<comments>http://tillquist.dk/2259/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Morten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 17:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Top news]]></category>
		<category><![CDATA[Udstyr]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[BMC TM01]]></category>
		<category><![CDATA[Felt DA]]></category>
		<category><![CDATA[Shiv TT]]></category>
		<category><![CDATA[Specialized S-Works Shiv]]></category>
		<category><![CDATA[Time Trial]]></category>
		<category><![CDATA[Trek SC9.9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tillquist.dk/?p=2259</guid>

					<description><![CDATA[Jeg havde nu altid svoret at min Trek Equinox TTX9.9SSL skulle være min sidste tempo cykel. Men eftersom der det seneste år er kommer rigtig mange nye tempo rammer på markedet, så er kunne jeg godt tænke mig en ny én 🙂 Men kravet til en ny ramme er, at den skal være mere aerodynamisk [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://tillquist.dk/2259/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2259</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Power2max</title>
		<link>http://tillquist.dk/2215/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Morten]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 18:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anmeldelse]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Top news]]></category>
		<category><![CDATA[Udstyr]]></category>
		<category><![CDATA[CycleOps]]></category>
		<category><![CDATA[Power2Max]]></category>
		<category><![CDATA[Quarq]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tillquist.dk/?p=2215</guid>

					<description><![CDATA[Træning powermeter &#8211; det er da kun for proffer? &#8230;eller hva&#8217; SRM var nok de første til at introducere en effektmåler som kunne monteres på racercykel og derved kunne indsamle data ude træningen, men det er nu snart 24 år siden, i 1987. I mange år var der kun SRM powermeter og det var dog [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2215</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Giro Aeon</title>
		<link>http://tillquist.dk/giro-aeon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Morten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 17:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Top news]]></category>
		<category><![CDATA[Udstyr]]></category>
		<category><![CDATA[cykel hjelm]]></category>
		<category><![CDATA[Giro Aeon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tillquist.dk/?p=2268</guid>

					<description><![CDATA[Så er Giro kommet med en ny top hjelm, som blev vis første gang under dette års Flandern Rundt af Garmin Cervélo og Rabobank. Hjemlen er en krysning mellem en Ionos og Proligh hjelm og vægten er da også meget tæt på Prolight væg, kun 30 gram tungere, men 100 gram lettere end Ionos . [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2268</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Exposure Lights MaXx-D 2011</title>
		<link>http://tillquist.dk/test-exposure-lights-maxx-d-2011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Morten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 17:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anmeldelse]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Top news]]></category>
		<category><![CDATA[Udstyr]]></category>
		<category><![CDATA[Cykellygte]]></category>
		<category><![CDATA[Exposure Light]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tillquist.dk/?p=2019</guid>

					<description><![CDATA[Hvem kender ikke det alt man cykler i mørket og har selvfølelige lygter på, men biler blænder ikke ned når de møder een. Så har jeg også haft det de senest par år når jeg har cyklet frem/tilbage på arbejdet. Men ikke nok med det, jeg har også savnet ordenlig lys, så man kan se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2019</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campagnolo Super Record 2011</title>
		<link>http://tillquist.dk/campagnolo-super-record-2011/</link>
					<comments>http://tillquist.dk/campagnolo-super-record-2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Morten]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 22:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnolo]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel Sporten]]></category>
		<category><![CDATA[Top news]]></category>
		<category><![CDATA[Udstyr]]></category>
		<category><![CDATA[11 Speed]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Super Record]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tillquist.dk/?p=1398</guid>

					<description><![CDATA[Så er Campagnolo klar med en opgradering af deres top gruppe, nemlig Super Record serien 🙂 Den helt nye groupserie vejer mindre end 1.900 gram, og den indeholder komponenter forarbejdet med state-of-the-art materialer som carbon fiber og titanium. Det er den mest aggressive og de bedste Campagnolo groupset der nogensinde er bygget. Ergopower kontrol, udelukkende [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://tillquist.dk/campagnolo-super-record-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1398</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SRAM TT 1090-R2C /Campagnolo Record</title>
		<link>http://tillquist.dk/test-sram-tt-1090-r2c-campagnolo-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Morten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 07:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anmeldelse]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnolo]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel Sporten]]></category>
		<category><![CDATA[SRAM]]></category>
		<category><![CDATA[Top news]]></category>
		<category><![CDATA[Udstyr]]></category>
		<category><![CDATA[Sram TT 1090-R2C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tillquist.dk/?p=1371</guid>

					<description><![CDATA[En ny tænkning til TT cyklen og tilmed carbon greb som ikke før har været brugt. Første indtryk. 1. September 2009 Der er godt nok et lækkert produkt og man har allerede fornemmelsen af, at det er kvalitets for alle pengene. Jeg kunne næsten ikke vente med at få sat dem på min TTX 9.9SSL [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1371</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 115/193 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 

Served from: tillquist.dk @ 2022-07-31 03:08:36 by W3 Total Cache
-->